Evropiyum (Eu+3) katkılı TiO2 ince filmlerin sentezi karakterizasyonu ve boya duyarlı güneş pilinde foto-anot olarak kullanımı
dc.contributor.advisor | Gülveren, Berna | |
dc.contributor.author | Arslan, Hanife | |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T20:53:00Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T20:53:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.date.submitted | 17.09.2018 | |
dc.description.abstract | In this thesis study, pure and Europium (Eu3+) (0.5% M and 1% M)-doped titanium dioxide (TiO2) pastes with different concentrations have been synthesized by sol-gel method and used to produce a photo-anode component in dye sensitized solar cells (DSSCs). The structural, the morphological and the optical properties of photo-anodes have been determined by characterization measurements such as X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), ultraviolet (UV) spectroscopy. Then, these photo-anodes were combined with a platinum (Pt)-coated photocathode and an iodine-based electrolyte to produce pure and Eu3+ doped DSSCs. The XRD results of doped films have been compared with the values of pure one and it has been observed that all the patterns have matched with anatase phase of TiO2 for all samples. Futhermore, doping has caused a decarease in the intensity of the paterns and broadening the diffraction peaks. Inclusion of Eu+3 ions in the TiO2 structure has been confirmed with XPS analysis results. The photovoltaic performances of the DSSCs have been determined with the incident photon conversion efficiency (IPCE) and current density (J) - voltage (V) measurements. Photovoltaic parameters such as open circuit voltage (Voc), short circuit current density, (Jsc), fill factor (FF) and efficiency (?) have been calculated by using current density (J) -voltage (V) curves. The obtained results indicated that the DSSC which was produced by using 1% Eu3+ doped TiO2 photoanode compounent has the highest efficiency value (?=11.31%) as compared with the results of other samples. The efficiency value of 1% Eu3+ doped DSSC is 27.2% over the value measured for the pure sample and doping with Eu3+ has improved the photovoltaic performance of the cells remarcablely. | en_US |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, saf ve farklı konsantrasyonlarda Evropiyum (Eu+3) (% 0,5 M ve % 1 M) katkılı titanyum dioksit (TiO2) pastalar sol-jel yöntemi ile sentezlenmiş boya duyarlı güneş pillerinde (BDGP) foto-anot bileşeni olarak kullanılmıştır. Foto-anotların yapısal, morfolojik ve optiksel özellikleri, X- ışını kırınımı (XRD), geçirimli elektron mikroskobu (TEM), X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) ve ultraviyole (Uv) spektroskopisi gibi karakterizasyon ölçümleri ile analiz edilmiştir. Daha sonra bu foto-anotlar, platin (Pt) kaplı foto-katot ve iyodin bazlı elektrolit ile bir araya getirilerek saf ve Eu+3 katkılı BDGP'ler üretmek amacıyla birleştirilmiştir. Katkılı filmlere ait XRD sonuçları saf verileri ile karşılaştırıldığında bütün desenlerinin TiO2'in anataz fazı ile eşleştiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte katkılama desen şiddetlerinde azalmaya ve piklerde genişlemeye neden olmuştur. Eu3+'ün TiO2 yapı içerisindeki varlığı, XPS analizi ile doğrulanmıştır. Üretilen BDGP'lerin fotovoltaik performansları, gelen fotonun akım dönüştürme verimliliği (IPCE) ve akım yoğunluğu (J) - voltaj (V) ölçümleri ile belirlenmiştir. Pillerin açık devre potansiyeli (Voc), kısa devre akım yoğunluğu, (Jsc), dolum faktörü (FF) ve verimlilik (?) gibi fotovoltaik parametreleri akım yoğunluğu (J) - voltaj (V) eğrilerinden belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar % 1 Eu+3 katkılı TiO2 fotoanot bileşeni ile üretilen BDGP'nin diğer örnekler ile karşılaştırıldığında en yüksek verimlilik değerine ( %11,31) sahip olduğu göstermiştir. % 1,0 Eu+3 katkılı BDGP'ne ait verim değeri saf örneğe ait ölçülen değerin % 27,2 üzerindedir ve Eu+3 ile katkılama pillerin fotovoltaik performanslarını önemli ölçüde geliştirmiştir. | en_US |
dc.identifier.citation | Arslan H. (2018). Evropiyum (Eu+3) katkılı TiO2 ince filmlerin sentezi karakterizasyonu ve boya duyarlı güneş pilinde foto-anot olarak kullanımı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/14912 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_kg | en_US |
dc.subject | Boya Duyarlı Güneş Pili | en_US |
dc.subject | Dye sensitized solar cell | en_US |
dc.subject | Sol-Gel | en_US |
dc.subject | TiO2 | en_US |
dc.subject | Sol-Jel | en_US |
dc.title | Evropiyum (Eu+3) katkılı TiO2 ince filmlerin sentezi karakterizasyonu ve boya duyarlı güneş pilinde foto-anot olarak kullanımı | en_US |
dc.title.alternative | Synthesis of Europium (Eu+3) doped titanium oxide thin films and investigation of their application on dye sensitized solar cells as photo-anodes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1